產品介紹 
 
主要適用于擠壓和模鑄機械,在眾多機械行業(yè)應用廣泛,操作溫度可達650℃(銅),為了使熱量集中向一個工作面(發(fā)射面)方向發(fā)射,產品的其余幾個面用隔熱保溫材料覆蓋,具有工藝先進、保溫性強、使用壽命長等特點。普遍運用于塑料擠出機械、化纖機械、塑料吹膜機械等。
 
規(guī)格表
 
| 型號 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 主要技術指標 | 
| LK-ZT-Φ360Χ180 | Φ360Χ180 | 230 | 10000 |    1.使用條件:環(huán)境溫度-20~+60℃, 相對溫度<80% 2.泄漏電流:<0.5MA 3.絕緣電阻:≥8MΩ 4.接地電阻:<0.1Ω 5.耐壓:1500V 1分鐘無擊穿現(xiàn)象 6.耐溫程度:500-900℃ 7.功率偏差值:+8%-8%     | 
| LK-ZT-Φ180Χ70 | Φ180Χ70 | 250 | 2000 | 
| LK-ZT-Φ250Χ100 | Φ250Χ100 | 380 | 4000 | 
| LK-ZT-Φ130Χ60 | Φ130Χ60 | 220 | 1500 | 
| LK-ZT- L400Χ270 | L400Χ270 | 250 | 6000 | 
| LK-ZT- L310Χ276 | L310Χ276 | 230 | 4200 | 
| LK-ZT- L150Χ100 | L150Χ100 | 240 | 1000 | 
| LK-ZT- L190Χ145 | L190Χ145 | 480 | 1500 | 
| LK-ZT- L198XW140XH214 | L198XW140XH214 | 250 | 7000 | 
| LK-ZT- L150XW110XH180 | L150XW110XH180 | 250 | 4000 | 
| LK-ZT- L100XW52XH100 | L100XW52XH100 | 230 | 1000 | 
| LK-ZT-Φ360Χ180 | Φ360Χ180 | 230 | 10000 | 
| 可按客戶要求定制,請參考訂購指南 | 
 
訂購指南:
 
訂貨時請說明:
1.  加熱器內徑和高度
2.  加熱器厚度
3.  功率和電壓
4.  兩片加熱器之間的間隙(如果需要)
5.  接線柱中心,引線位置,接線方式
6.  是否需要接風機
7.  訂購數(shù)量
8.  交貨期限
* 訂貨時最好提供機械圖紙或草圖。
 
 
       
應用和圖片:
 
 
  
  
  
包裝與流程:
  


 
我們的服務:

 
我們的認證:
